港城花园和横琴万象世界(一期)哪个好?
基本对比
容积率 | 2.0 | 2.9 |
---|---|---|
绿化率 | 2.0% | 30.0% |
规划户数 | 545 | -- |
车位数 | 580 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 珠海高阪化工有限公司 | 横琴万象世界发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 深圳华润物业管理有限公司 |
物业费 | 0元/平米・月 | 3.00元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 3公交站;0地铁站 公交招呼站,三叠泉,开新二道路口 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
容积率 | 2.0 | 2.9 |
---|---|---|
绿化率 | 2.0% | 30.0% |
规划户数 | 545 | -- |
车位数 | 580 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 珠海高阪化工有限公司 | 横琴万象世界发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 深圳华润物业管理有限公司 |
物业费 | 0元/平米・月 | 3.00元/平米/月 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 3公交站;0地铁站 公交招呼站,三叠泉,开新二道路口 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
珠海港城花园小区二手房售价10338元/平方米,港城花园小区地址是颐岭路13号;珠海横琴万象世界(一期)小区二手房售价34198元/平方米,横琴万象世界(一期)小区地址是香洲-横琴-横琴大道,由深圳华润物业管理有限公司开发;珠海南水港城花园小区和横琴横琴万象世界(一期)小区哪个好?