中邦御珑湾和港城花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.8 | 2.0 |
绿化率 | 37.0% | 2.0% |
规划户数 | 408 | 545 |
车位数 | 1455 | 580 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 珠海中邦房地产开发有限公司 | 珠海高阪化工有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 上海中邦物业管理有限公司珠海分公司 | -- |
物业费 | 2.90元/平米/月 | 0元/平米・月 |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.8 | 2.0 |
绿化率 | 37.0% | 2.0% |
规划户数 | 408 | 545 |
车位数 | 1455 | 580 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 珠海中邦房地产开发有限公司 | 珠海高阪化工有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 上海中邦物业管理有限公司珠海分公司 | -- |
物业费 | 2.90元/平米/月 | 0元/平米・月 |
珠海中邦御珑湾小区二手房售价12154元/平方米,中邦御珑湾小区地址是斗门-白蕉镇-白蕉路3118号,由上海中邦物业管理有限公司珠海分公司开发;珠海港城花园小区二手房售价10338元/平方米,港城花园小区地址是颐岭路13号;珠海白蕉镇中邦御珑湾小区和南水港城花园小区哪个好?