鹏瑞公馆和新兴际华财富广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.6 | -- |
绿化率 | 39.0% | -- |
规划户数 | 170 | -- |
车位数 | 70 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 珠海市鹏瑞房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 中正城物业 | -- |
物业费 | 0.40元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.6 | -- |
绿化率 | 39.0% | -- |
规划户数 | 170 | -- |
车位数 | 70 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 珠海市鹏瑞房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 中正城物业 | -- |
物业费 | 0.40元/平米/月 | -- |
珠海鹏瑞公馆小区二手房售价9466元/平方米,鹏瑞公馆小区地址是(斗门区) 白蕉路3123号,由中正城物业开发;珠海新兴际华财富广场小区二手房售价59528元/平方米,新兴际华财富广场小区地址是兴盛五路与富国道交汇处西北角;珠海白蕉镇鹏瑞公馆小区和香洲新兴际华财富广场小区哪个好?