保利海上五月花和海华阁哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 2.6 |
绿化率 | 35.0% | 34.0% |
规划户数 | 757 | 484 |
车位数 | -- | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 珠海保利天悦投资控股有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 珠海保利物业 | 业主自营 |
物业费 | 6.00元/平米/月 | 0.80元/平米/月 |
周边配套
交通 | 2公交站;0地铁站 招呼站,保利五月花 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2017年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 2.6 |
绿化率 | 35.0% | 34.0% |
规划户数 | 757 | 484 |
车位数 | -- | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 珠海保利天悦投资控股有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 珠海保利物业 | 业主自营 |
物业费 | 6.00元/平米/月 | 0.80元/平米/月 |
交通 | 2公交站;0地铁站 招呼站,保利五月花 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
珠海保利海上五月花小区二手房售价28040元/平方米,保利海上五月花小区地址是香洲-唐家湾-情侣北路2000号,香洲情侣北路2000号,由珠海保利物业开发;珠海海华阁小区二手房售价待定,海华阁小区地址是金湾-三灶-海华新村20-21号,由业主自营开发;珠海唐家湾保利海上五月花小区和三灶海华阁小区哪个好?