世邦佰亚燕都和海泉华庭哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 760358㎡ | -- |
容积率 | 2.78 | 2.5 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 1953 | 615 |
车位数 | 3600 | 120 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 世邦佰亚集团 | 祥田房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 珠海世家物业发展有限公司 | 乐嘉物业管理公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 760358㎡ | -- |
容积率 | 2.78 | 2.5 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 1953 | 615 |
车位数 | 3600 | 120 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 世邦佰亚集团 | 祥田房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 珠海世家物业发展有限公司 | 乐嘉物业管理公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
珠海世邦佰亚燕都小区二手房售价29858元/平方米,世邦佰亚燕都小区地址是香洲-柠溪-翠微东路,占地面积760358.0平方米,由珠海世家物业发展有限公司开发;珠海海泉华庭小区二手房售价11437元/平方米,海泉华庭小区地址是升平大道中128号,由乐嘉物业管理公司开发;珠海柠溪世邦佰亚燕都小区和高栏港经济区海泉华庭小区哪个好?