恒隆御园和凤凰兰亭哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 1.31 | 1.2 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 352 | -- |
车位数 | 589 | 350 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 珠海恒福投资有限公司 | 珠海南方软件园发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 恒隆物业 | 深圳桑达物业发展有限公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 5.16元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | 1.31 | 1.2 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 352 | -- |
车位数 | 589 | 350 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 珠海恒福投资有限公司 | 珠海南方软件园发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 恒隆物业 | 深圳桑达物业发展有限公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 5.16元/平米/月 |
珠海恒隆御园小区二手房售价待定,恒隆御园小区地址是香洲-翠微-翠福路189号,由恒隆物业开发;珠海凤凰兰亭小区二手房售价23630元/平方米,凤凰兰亭小区地址是香洲-唐家湾-软件园路6号,由深圳桑达物业发展有限公司开发;珠海翠微恒隆御园小区和唐家湾凤凰兰亭小区哪个好?