宝翔花园和金苑阳光里哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 27.0% | -- |
规划户数 | 828 | 132 |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 河南大鑫元置业有限公司 | 河南金苑西部置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 金苑物业 |
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 27.0% | -- |
规划户数 | 828 | 132 |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 河南大鑫元置业有限公司 | 河南金苑西部置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 金苑物业 |
郑州宝翔花园小区二手房售价8148元/平方米,宝翔花园小区地址是荥泽大道,由业主自管开发;郑州金苑阳光里小区二手房售价8936元/平方米,金苑阳光里小区地址是索河路,近飞龙路,由金苑物业开发;郑州荥阳市宝翔花园小区和荥阳市城区金苑阳光里小区哪个好?