宝翔花园和德润华庭哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 27.0% | -- |
规划户数 | 828 | 1341 |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 河南大鑫元置业有限公司 | 开封昌升德润置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 单位自己物业 |
物业费 | -- | 1.28元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 27.0% | -- |
规划户数 | 828 | 1341 |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 河南大鑫元置业有限公司 | 开封昌升德润置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 单位自己物业 |
物业费 | -- | 1.28元/平米/月 |
郑州宝翔花园小区二手房售价8148元/平方米,宝翔花园小区地址是荥泽大道,由业主自管开发;郑州德润华庭小区二手房售价8112元/平方米,德润华庭小区地址是织机路西100米,由单位自己物业开发;郑州荥阳市宝翔花园小区和荥阳市德润华庭小区哪个好?