宝翔花园和恒大翡翠华庭哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.49 |
绿化率 | 27.0% | 35.0% |
规划户数 | 828 | 2546 |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 河南大鑫元置业有限公司 | 郑州合广置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 金碧物业管理公司 |
物业费 | -- | 2.30元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.49 |
绿化率 | 27.0% | 35.0% |
规划户数 | 828 | 2546 |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 河南大鑫元置业有限公司 | 郑州合广置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 金碧物业管理公司 |
物业费 | -- | 2.30元/平米/月 |
郑州宝翔花园小区二手房售价8148元/平方米,宝翔花园小区地址是荥泽大道,由业主自管开发;郑州恒大翡翠华庭小区二手房售价待定,恒大翡翠华庭小区地址是(高新) 银杏路恒大翡翠华庭, 山桃路11号,由金碧物业管理公司开发;郑州荥阳市宝翔花园小区和五龙口恒大翡翠华庭小区哪个好?