东方明珠(上街区)和龙凤苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 860 | 98 |
车位数 | 115 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 开发区建设集团建设开发分公司开发 |
---|---|---|
物业费 | 0.50元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
周边配套
交通 | 2公交站;0地铁站 孟祥路零零八县道,红枣生态园 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 860 | 98 |
车位数 | 115 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 开发区建设集团建设开发分公司开发 |
---|---|---|
物业费 | 0.50元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
交通 | 2公交站;0地铁站 孟祥路零零八县道,红枣生态园 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
郑州东方明珠(上街区)小区二手房售价5296元/平方米,东方明珠(上街区)小区地址是新安路,近金屏路;郑州龙凤苑小区二手房售价6845元/平方米,龙凤苑小区地址是京城路演武路向北五十米路东;郑州上街东方明珠(上街区)小区和荥阳市龙凤苑小区哪个好?