繁荣小区和泰宏建业国际城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | -- | 7461 |
车位数 | 地上车位 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 河南建业泰宏置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 河南建业物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | -- | 7461 |
车位数 | 地上车位 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 河南建业泰宏置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 河南建业物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.8元/平米/月 |
郑州繁荣小区二手房售价4864元/平方米,繁荣小区地址是繁荣西路005号,由业主自管开发;郑州泰宏建业国际城小区二手房售价待定,泰宏建业国际城小区地址是二七大学路与南三环交汇处向南1000米,由河南建业物业管理有限公司开发;郑州荥阳市繁荣小区和二七泰宏建业国际城小区哪个好?