健源花园和建行家属院哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2㎡ |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 248 | 76 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 河南源升置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 郑州华琪物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 20.00元/平米/月 | 5元/平米/月 |
建筑年代 | 2004年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2㎡ |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 248 | 76 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 河南源升置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 郑州华琪物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 20.00元/平米/月 | 5元/平米/月 |
郑州健源花园小区二手房售价5240元/平方米,健源花园小区地址是京城办康泰西路017号,由郑州华琪物业管理有限公司开发;郑州建行家属院小区二手房售价4921元/平方米,建行家属院小区地址是索河路检察院斜对面,占地面积2.0平方米;郑州荥阳市健源花园小区和荥阳市建行家属院小区哪个好?