百乐花园和观海花园一期哪个好?
基本对比
建筑面积 | 1㎡ | -- |
---|---|---|
规划户数 | 48 | -- |
车位数 | -- | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 北京锦绣置业有限公司 | 湛江房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 自主物业 |
物业费 | 3元/平米/月 | 0.50元/平米/月 |
建筑面积 | 1㎡ | -- |
---|---|---|
规划户数 | 48 | -- |
车位数 | -- | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 北京锦绣置业有限公司 | 湛江房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 自主物业 |
物业费 | 3元/平米/月 | 0.50元/平米/月 |
湛江百乐花园小区二手房售价7047元/平方米,百乐花园小区地址是(赤坎区) 百园路百乐花园,占地面积1.0平方米;湛江观海花园一期小区二手房售价7015元/平方米,观海花园一期小区地址是湛江开发区海景路161号,由自主物业开发;湛江百园片区百乐花园小区和观海片区观海花园一期小区哪个好?