御景华府和天怡居哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2020年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 5㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 855 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 湛江市梧阔置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 2.50元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2020年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 5㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 855 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 湛江市梧阔置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 2.50元/平米/月 | -- |
湛江御景华府小区二手房售价待定,御景华府小区地址是湛江市赤坎区体育南路1号 ,占地面积5.0平方米;湛江天怡居小区二手房售价待定,天怡居小区地址是新华南路3号;湛江体育南片区御景华府小区和吴川天怡居小区哪个好?