雅仕居和拥军公寓哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 693 | 908 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湛江市锦源房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 和荣物业 | 自主物业 |
物业费 | 1.59元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 693 | 908 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湛江市锦源房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 和荣物业 | 自主物业 |
物业费 | 1.59元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
湛江雅仕居小区二手房售价11314元/平方米,雅仕居小区地址是湛江市霞山区泉庄路1号 ,由和荣物业开发;湛江拥军公寓小区二手房售价4722元/平方米,拥军公寓小区地址是广东省湛江市赤坎区振兴路,由自主物业开发;湛江泉庄片区雅仕居小区和金城片区拥军公寓小区哪个好?