滨海园和绿苑小区哪个好?
基本对比
建筑面积 | 179872㎡ | 2㎡ |
---|---|---|
容积率 | 2.72 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 830 | 442 |
车位数 | -- | 30 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 中交广州航道局有限公司湛江房地产开发部 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 广州浚华物业管理有限公司 | 自主物业 |
物业费 | 1.68至1.9元/平米/月 | 1元/平米/月 |
建筑面积 | 179872㎡ | 2㎡ |
---|---|---|
容积率 | 2.72 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 830 | 442 |
车位数 | -- | 30 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 中交广州航道局有限公司湛江房地产开发部 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 广州浚华物业管理有限公司 | 自主物业 |
物业费 | 1.68至1.9元/平米/月 | 1元/平米/月 |
湛江滨海园小区二手房售价15680元/平方米,滨海园小区地址是赤坎-赤坎-观海北路1号,占地面积179872.0平方米,由广州浚华物业管理有限公司开发;湛江绿苑小区二手房售价待定,绿苑小区地址是(霞山区) 菉塘北五路绿苑小区,占地面积2.0平方米,由自主物业开发;湛江金沙湾片区滨海园小区和泉庄片区绿苑小区哪个好?