新春大楼和新雅苑哪个好?
基本对比
规划户数 | 76 | 144 |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湛江银都置业有限公司 | 广东嘉粤建设集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 小区自主物业 |
物业费 | 0.6元/平米/月 | 1.3元/平米/月 |
规划户数 | 76 | 144 |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湛江银都置业有限公司 | 广东嘉粤建设集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 小区自主物业 |
物业费 | 0.6元/平米/月 | 1.3元/平米/月 |
湛江新春大楼小区二手房售价待定,新春大楼小区地址是站南路与银河路交叉口西南150米;湛江新雅苑小区二手房售价5838元/平方米,新雅苑小区地址是建新西路9号之1丙栋附近,由小区自主物业开发;湛江麻章新春大楼小区和霞山新雅苑小区哪个好?