瑞云中路70号和绿苑小区哪个好?
基本对比
建筑面积 | -- | 2㎡ |
---|---|---|
规划户数 | 56 | 442 |
车位数 | -- | 30 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 重庆汇东房地产开发有限公司 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 0.5元/平米/月 | 自主物业 |
物业费 | 0.5元/平米/月 | 1元/平米/月 |
建筑面积 | -- | 2㎡ |
---|---|---|
规划户数 | 56 | 442 |
车位数 | -- | 30 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 重庆汇东房地产开发有限公司 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 0.5元/平米/月 | 自主物业 |
物业费 | 0.5元/平米/月 | 1元/平米/月 |
湛江瑞云中路70号小区二手房售价待定,瑞云中路70号小区地址是(麻章区) 瑞云中路70号,由0.5元/平米/月开发;湛江绿苑小区二手房售价待定,绿苑小区地址是(霞山区) 菉塘北五路绿苑小区,占地面积2.0平方米,由自主物业开发;湛江麻章瑞云中路70号小区和泉庄片区绿苑小区哪个好?