金湾雅苑和西粤京基城二期(夏辉苑)哪个好?
基本对比
容积率 | 2.5 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 113 | -- |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湛江市建设房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 小区自主物业 | -- |
物业费 | 1.36元/平米/月 | -- |
容积率 | 2.5 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 113 | -- |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湛江市建设房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 小区自主物业 | -- |
物业费 | 1.36元/平米/月 | -- |
湛江金湾雅苑小区二手房售价10725元/平方米,金湾雅苑小区地址是赤坎赤坎区海滨六路14号(海洋国际酒店对面),由小区自主物业开发;湛江西粤京基城二期(夏辉苑)小区二手房售价13887元/平方米,西粤京基城二期(夏辉苑)小区地址是湛江市麻章区赤坎;湛江海滨大道北片区金湾雅苑小区和体育南片区西粤京基城二期(夏辉苑)小区哪个好?