金湾雅苑和保利·原景花园哪个好?
基本对比
容积率 | 2.5 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 113 | 2917 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湛江市建设房地产开发有限公司 | 保利集团 |
---|---|---|
物业公司 | 小区自主物业 | 保利物业管理有限公司 |
物业费 | 1.36元/平米/月 | 1.9至2.2元/平米/月 |
容积率 | 2.5 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 113 | 2917 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湛江市建设房地产开发有限公司 | 保利集团 |
---|---|---|
物业公司 | 小区自主物业 | 保利物业管理有限公司 |
物业费 | 1.36元/平米/月 | 1.9至2.2元/平米/月 |
湛江金湾雅苑小区二手房售价10725元/平方米,金湾雅苑小区地址是赤坎赤坎区海滨六路14号(海洋国际酒店对面),由小区自主物业开发;湛江保利·原景花园小区二手房售价11230元/平方米,保利·原景花园小区地址是海港大道西150米,由保利物业管理有限公司开发;湛江海滨大道北片区金湾雅苑小区和霞山保利·原景花园小区哪个好?