金海湾一期和盛和园哪个好?
基本对比
容积率 | -- | 3.0 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 976 | 3151 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛开发区城建开发公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.5元/平米/月 | -- |
容积率 | -- | 3.0 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 976 | 3151 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛开发区城建开发公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.5元/平米/月 | -- |
湛江金海湾一期小区二手房售价10990元/平方米,金海湾一期小区地址是金城路81-99号;湛江盛和园小区二手房售价14444元/平方米,盛和园小区地址是人民大道北3号;湛江赤坎金海湾一期小区和赤坎盛和园小区哪个好?