新园路8号商住楼和新雅苑哪个好?
基本对比
规划户数 | 118 | 144 |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 重庆汇东房地产开发有限公司 | 广东嘉粤建设集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 小区自主物业 |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.3元/平米/月 |
规划户数 | 118 | 144 |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 重庆汇东房地产开发有限公司 | 广东嘉粤建设集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 小区自主物业 |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.3元/平米/月 |
湛江新园路8号商住楼小区二手房售价7004元/平方米,新园路8号商住楼小区地址是人民西五路4号;湛江新雅苑小区二手房售价5838元/平方米,新雅苑小区地址是建新西路9号之1丙栋附近,由小区自主物业开发;湛江霞山新园路8号商住楼小区和霞山新雅苑小区哪个好?