寰儒大厦和观海花园一期哪个好?
基本对比
容积率 | 3.9 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 242 | -- |
车位数 | -- | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湛江市英华房地产开发有限公司 | 湛江房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 自主物业 |
物业费 | 1.58元/平米/月 | 0.50元/平米/月 |
容积率 | 3.9 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 242 | -- |
车位数 | -- | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湛江市英华房地产开发有限公司 | 湛江房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 自主物业 |
物业费 | 1.58元/平米/月 | 0.50元/平米/月 |
湛江寰儒大厦小区二手房售价9554元/平方米,寰儒大厦小区地址是北桥路3号(北桥市场对面);湛江观海花园一期小区二手房售价7015元/平方米,观海花园一期小区地址是湛江开发区海景路161号,由自主物业开发;湛江海北片区寰儒大厦小区和观海片区观海花园一期小区哪个好?