寰儒大厦和海洋小区哪个好?
基本对比
容积率 | 3.9 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 242 | 36 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湛江市英华房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.58元/平米/月 | 1至1.8元/平米/月 |
容积率 | 3.9 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 242 | 36 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湛江市英华房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.58元/平米/月 | 1至1.8元/平米/月 |
湛江寰儒大厦小区二手房售价9554元/平方米,寰儒大厦小区地址是北桥路3号(北桥市场对面);湛江海洋小区二手房售价待定,海洋小区地址是(霞山区) 海洋路海洋小区;湛江海北片区寰儒大厦小区和赤坎海洋小区哪个好?