金豪城市嘉苑和莲塘小区哪个好?
基本对比
建筑面积 | -- | 12㎡ |
---|---|---|
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 312 | 438 |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湛江市金豪房地产开发有限公司 | 上海海湛投资管理有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 小区自主物业 | 廉江市锦绣物业服务有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1至20元/平米/月 |
建筑面积 | -- | 12㎡ |
---|---|---|
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 312 | 438 |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湛江市金豪房地产开发有限公司 | 上海海湛投资管理有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 小区自主物业 | 廉江市锦绣物业服务有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1至20元/平米/月 |
湛江金豪城市嘉苑小区二手房售价11819元/平方米,金豪城市嘉苑小区地址是霞山-霞山-社坛路49号,由小区自主物业开发;湛江莲塘小区二手房售价6094元/平方米,莲塘小区地址是霞山区 国贸中心区,占地面积12.0平方米,由廉江市锦绣物业服务有限公司开发;湛江东新片区金豪城市嘉苑小区和工农片区莲塘小区哪个好?