金沙湾一期雅韵园和市建家園哪个好?
基本对比
规划户数 | 940 | 176 |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 泽科集团有限公司 | 一方置业 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 深圳市金众物业管理有限公司 |
物业费 | 0.9至0.98元/平米/月 | 1.3元/平米/月 |
规划户数 | 940 | 176 |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 泽科集团有限公司 | 一方置业 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 深圳市金众物业管理有限公司 |
物业费 | 0.9至0.98元/平米/月 | 1.3元/平米/月 |
湛江金沙湾一期雅韵园小区二手房售价9536元/平方米,金沙湾一期雅韵园小区地址是军民路5号;湛江市建家園小区二手房售价待定,市建家園小区地址是(霞山区) 新园路8号,由深圳市金众物业管理有限公司开发;湛江赤坎金沙湾一期雅韵园小区和新园片区市建家園小区哪个好?