皇冠花园和寰儒大厦哪个好?
基本对比
容积率 | -- | 3.9 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 242 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湛江皇冠广场投资有限公司 | 湛江市英华房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 1.18元/平方米·月 | 1.58元/平米/月 |
周边配套
学校 | 1幼儿园;1小学;0中学 东博幼儿园,仝及小学 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
容积率 | -- | 3.9 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 242 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湛江皇冠广场投资有限公司 | 湛江市英华房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 1.18元/平方米·月 | 1.58元/平米/月 |
学校 | 1幼儿园;1小学;0中学 东博幼儿园,仝及小学 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
湛江皇冠花园小区二手房售价待定,皇冠花园小区地址是开发区开发区长平路9号;湛江寰儒大厦小区二手房售价9554元/平方米,寰儒大厦小区地址是北桥路3号(北桥市场对面);湛江开发区皇冠花园小区和海北片区寰儒大厦小区哪个好?