海洋花园和皇冠花园哪个好?
基本对比
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
---|
公司信息
开发公司 | 湛江市万新房地产开发有限公司 | 湛江皇冠广场投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湛江市万象物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.18元/平方米·月 |
周边配套
交通 | 2公交站;0地铁站 海市山庄,渔港公园 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
学校 | 0幼儿园;0小学;0中学 | 1幼儿园;1小学;0中学 东博幼儿园,仝及小学 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
公园 | 3公园 渔港公园,五彩音乐喷泉,知音园 | 0公园 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
---|
开发公司 | 湛江市万新房地产开发有限公司 | 湛江皇冠广场投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湛江市万象物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.18元/平方米·月 |
交通 | 2公交站;0地铁站 海市山庄,渔港公园 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
学校 | 0幼儿园;0小学;0中学 | 1幼儿园;1小学;0中学 东博幼儿园,仝及小学 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
公园 | 3公园 渔港公园,五彩音乐喷泉,知音园 | 0公园 |
湛江海洋花园小区二手房售价8410元/平方米,海洋花园小区地址是商铺,观海路183、210号,由湛江市万象物业管理有限公司开发;湛江皇冠花园小区二手房售价待定,皇冠花园小区地址是开发区开发区长平路9号;湛江霞山海洋花园小区和开发区皇冠花园小区哪个好?