荣盛华府(荣盛中央广场C区)和城市汇峰哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 1612 | 859 |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 秦皇岛和和置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 荣盛物业 | 湛江市创佳物业服务有限公司 |
物业费 | 2.1至2.2元/平米/月 | 2.1元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 1612 | 859 |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 秦皇岛和和置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 荣盛物业 | 湛江市创佳物业服务有限公司 |
物业费 | 2.1至2.2元/平米/月 | 2.1元/平米/月 |
湛江荣盛华府(荣盛中央广场C区)小区二手房售价17471元/平方米,荣盛华府(荣盛中央广场C区)小区地址是澳门路与金融大道交叉口东100米,由荣盛物业开发;湛江城市汇峰小区二手房售价13749元/平方米,城市汇峰小区地址是军民路43号(金沙湾小区北侧),由湛江市创佳物业服务有限公司开发;湛江海滨大道北片区荣盛华府(荣盛中央广场C区)小区和金沙湾片区城市汇峰小区哪个好?