御丰嘉园和盛和园哪个好?
基本对比
容积率 | -- | 3.0 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 34 | 3151 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | 1元/平米/月 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1元/平米/月 | -- |
容积率 | -- | 3.0 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 34 | 3151 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | 1元/平米/月 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1元/平米/月 | -- |
湛江御丰嘉园小区二手房售价8361元/平方米,御丰嘉园小区地址是(霞山区) 绿溪西路6号,由1元/平米/月开发;湛江盛和园小区二手房售价14444元/平方米,盛和园小区地址是人民大道北3号;湛江新园片区御丰嘉园小区和赤坎盛和园小区哪个好?