富兴楼和寰儒大厦哪个好?
基本对比
容积率 | -- | 3.9 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 330 | 242 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 青岛开发区城建开发公司 | 湛江市英华房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 0.80元/平米/月 | 1.58元/平米/月 |
容积率 | -- | 3.9 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 330 | 242 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 青岛开发区城建开发公司 | 湛江市英华房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 0.80元/平米/月 | 1.58元/平米/月 |
湛江富兴楼小区二手房售价6296元/平方米,富兴楼小区地址是逸仙路10号;湛江寰儒大厦小区二手房售价9554元/平方米,寰儒大厦小区地址是北桥路3号(北桥市场对面);湛江爱国片区富兴楼小区和海北片区寰儒大厦小区哪个好?