万达海公馆和皇家公寓二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 5.2 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 80 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 广东丰泰集团有限公司公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳开元国际物业管理有限公司 | 廉江市恒兴物业有限公司 |
物业费 | 3.50元/平米/月 | 1.9元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 5.2 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 80 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 广东丰泰集团有限公司公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳开元国际物业管理有限公司 | 廉江市恒兴物业有限公司 |
物业费 | 3.50元/平米/月 | 1.9元/平米/月 |
湛江万达海公馆小区二手房售价13051元/平方米,万达海公馆小区地址是海滨大道中76号,赤坎-赤坎-海滨大道中76号,由深圳开元国际物业管理有限公司开发;湛江皇家公寓二期小区二手房售价6049元/平方米,皇家公寓二期小区地址是海景路173号,由廉江市恒兴物业有限公司开发;湛江赤坎万达海公馆小区和观海片区皇家公寓二期小区哪个好?