万达海公馆和福田居哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 5.2 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 73 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳开元国际物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 3.50元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 5.2 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | -- | 73 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳开元国际物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 3.50元/平米/月 | -- |
湛江万达海公馆小区二手房售价13051元/平方米,万达海公馆小区地址是海滨大道中76号,赤坎-赤坎-海滨大道中76号,由深圳开元国际物业管理有限公司开发;湛江福田居小区二手房售价5576元/平方米,福田居小区地址是东盛路6号湛江南方水产市场内;湛江赤坎万达海公馆小区和赤坎福田居小区哪个好?