金山花园和富兴小区哪个好?
基本对比
绿化率 | 45.0% | -- |
---|---|---|
规划户数 | -- | 485 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湛江市海建地产代理有限公司 | 无开发商 |
---|---|---|
物业费 | -- | 1元/平米/月 |
周边配套
交通 | 3公交站;0地铁站 金沙湾沙滩泳场,保利西海岸,广州湾大道北 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;2营业厅 中信银行(湛江分行),广发银行(赤坎支行) | 0ATM;0营业厅 |
公园 | 1公园 金沙湾广场 | 0公园 |
绿化率 | 45.0% | -- |
---|---|---|
规划户数 | -- | 485 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湛江市海建地产代理有限公司 | 无开发商 |
---|---|---|
物业费 | -- | 1元/平米/月 |
交通 | 3公交站;0地铁站 金沙湾沙滩泳场,保利西海岸,广州湾大道北 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;2营业厅 中信银行(湛江分行),广发银行(赤坎支行) | 0ATM;0营业厅 |
公园 | 1公园 金沙湾广场 | 0公园 |
湛江金山花园小区二手房售价7776元/平方米,金山花园小区地址是海滨六路五号;湛江富兴小区二手房售价5577元/平方米,富兴小区地址是逸仙北三路与逸仙路交叉口南50米;湛江赤坎金山花园小区和霞山富兴小区哪个好?