荣盛南亚郦都和金海湾一期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 650435㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 41.0% | -- |
规划户数 | 4241 | 976 |
物业类型 | 住宅,车位 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 荣盛广东房地产开发有限公司 | 青岛开发区城建开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 荣盛物业 | -- |
物业费 | 1.40元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 粤西国际车城 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 650435㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 41.0% | -- |
规划户数 | 4241 | 976 |
物业类型 | 住宅,车位 | 住宅 |
开发公司 | 荣盛广东房地产开发有限公司 | 青岛开发区城建开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 荣盛物业 | -- |
物业费 | 1.40元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
交通 | 1公交站;0地铁站 粤西国际车城 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
湛江荣盛南亚郦都小区二手房售价7807元/平方米,荣盛南亚郦都小区地址是荣盛南亚郦都车位,麻章-麻章-瑞云北路56号,占地面积650435.0平方米,由荣盛物业开发;湛江金海湾一期小区二手房售价10990元/平方米,金海湾一期小区地址是金城路81-99号;湛江瑞云北路荣盛南亚郦都小区和赤坎金海湾一期小区哪个好?