仁海海东国际和滨海园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 179872㎡ |
容积率 | 3.9 | 2.72 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 830 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湛江市俊丞贸易有限公司 | 中交广州航道局有限公司湛江房地产开发部 |
---|---|---|
物业公司 | 湛江市仁海物业服务有限公司 | 广州浚华物业管理有限公司 |
物业费 | 1.60元/平米/月 | 1.68至1.9元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 179872㎡ |
容积率 | 3.9 | 2.72 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 830 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湛江市俊丞贸易有限公司 | 中交广州航道局有限公司湛江房地产开发部 |
---|---|---|
物业公司 | 湛江市仁海物业服务有限公司 | 广州浚华物业管理有限公司 |
物业费 | 1.60元/平米/月 | 1.68至1.9元/平米/月 |
湛江仁海海东国际小区二手房售价待定,仁海海东国际小区地址是坡头-坡头-海湾大道中168号,由湛江市仁海物业服务有限公司开发;湛江滨海园小区二手房售价15680元/平方米,滨海园小区地址是赤坎-赤坎-观海北路1号,占地面积179872.0平方米,由广州浚华物业管理有限公司开发;湛江坡头仁海海东国际小区和金沙湾片区滨海园小区哪个好?