仁海海东国际和金辉大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.9 | -- |
规划户数 | -- | 397 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湛江市俊丞贸易有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 湛江市仁海物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 1.60元/平米/月 | 1.9元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.9 | -- |
规划户数 | -- | 397 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湛江市俊丞贸易有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 湛江市仁海物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 1.60元/平米/月 | 1.9元/平米/月 |
湛江仁海海东国际小区二手房售价待定,仁海海东国际小区地址是坡头-坡头-海湾大道中168号,由湛江市仁海物业服务有限公司开发;湛江金辉大厦小区二手房售价11317元/平方米,金辉大厦小区地址是康顺路40号(湛江影剧院对面);湛江坡头仁海海东国际小区和康顺片区金辉大厦小区哪个好?