荣业华府和金山花园哪个好?
基本对比
绿化率 | -- | 45.0% |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 荣业房地产有限公司 | 湛江市海建地产代理有限公司 |
---|
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 3公交站;0地铁站 金沙湾沙滩泳场,保利西海岸,广州湾大道北 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;2营业厅 中信银行(湛江分行),广发银行(赤坎支行) |
公园 | 0公园 | 1公园 金沙湾广场 |
绿化率 | -- | 45.0% |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 荣业房地产有限公司 | 湛江市海建地产代理有限公司 |
---|
交通 | 0公交站;0地铁站 | 3公交站;0地铁站 金沙湾沙滩泳场,保利西海岸,广州湾大道北 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;2营业厅 中信银行(湛江分行),广发银行(赤坎支行) |
公园 | 0公园 | 1公园 金沙湾广场 |
湛江荣业华府小区二手房售价待定,荣业华府小区地址是文东路108号;湛江金山花园小区二手房售价7776元/平方米,金山花园小区地址是海滨六路五号;湛江三小片区荣业华府小区和赤坎金山花园小区哪个好?