大名唐和云龙海岸一期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 0.4 | -- |
绿化率 | 21.0% | -- |
规划户数 | -- | 792 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 漳州唐门房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 厦门唐人物业 | 福建腾鸿物业服务有限公司 |
物业费 | 4.00元/平米/月 | 1元/平米/月 |
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 0.4 | -- |
绿化率 | 21.0% | -- |
规划户数 | -- | 792 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 漳州唐门房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 厦门唐人物业 | 福建腾鸿物业服务有限公司 |
物业费 | 4.00元/平米/月 | 1元/平米/月 |
漳州大名唐小区二手房售价待定,大名唐小区地址是南滨大道487号,由厦门唐人物业开发;漳州云龙海岸一期小区二手房售价12245元/平方米,云龙海岸一期小区地址是(角美台商投资区) 龙池商业街19号,由福建腾鸿物业服务有限公司开发;漳州漳州开发区大名唐小区和龙池镇云龙海岸一期小区哪个好?