君悦金銮湾和福晟钱隆学府莘园小区东区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.93 | -- |
绿化率 | 37.0% | -- |
规划户数 | 1806 | 1971 |
车位数 | 1000 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东山县恒信房地产有限公司 | 福晟集团 |
---|---|---|
物业公司 | 东山和信物业管理有限公司 | 漳州福晟物业服务有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 1.3元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.93 | -- |
绿化率 | 37.0% | -- |
规划户数 | 1806 | 1971 |
车位数 | 1000 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东山县恒信房地产有限公司 | 福晟集团 |
---|---|---|
物业公司 | 东山和信物业管理有限公司 | 漳州福晟物业服务有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 1.3元/平米/月 |
漳州君悦金銮湾小区二手房售价待定,君悦金銮湾小区地址是金銮大道,由东山和信物业管理有限公司开发;漳州福晟钱隆学府莘园小区东区小区二手房售价10758元/平方米,福晟钱隆学府莘园小区东区小区地址是(龙文区) 龙文一路福晟钱隆学府莘园小区东区,由漳州福晟物业服务有限公司开发;漳州东山君悦金銮湾小区和博物馆福晟钱隆学府莘园小区东区小区哪个好?