圣地亚哥和角美宝嘉誉峰哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 80000㎡ |
容积率 | 1.5 | 1.99 |
绿化率 | 60.0% | 30.0% |
规划户数 | 4104 | 964 |
车位数 | 2000 | 912 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 厦门建发房地产有限公司 | 漳州台商投资区宝嘉房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 怡家园物业 | 合嘉源物业 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.98元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 80000㎡ |
容积率 | 1.5 | 1.99 |
绿化率 | 60.0% | 30.0% |
规划户数 | 4104 | 964 |
车位数 | 2000 | 912 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 厦门建发房地产有限公司 | 漳州台商投资区宝嘉房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 怡家园物业 | 合嘉源物业 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.98元/平米/月 |
漳州圣地亚哥小区二手房售价13346元/平方米,圣地亚哥小区地址是角嵩路,由怡家园物业开发;漳州角美宝嘉誉峰小区二手房售价待定,角美宝嘉誉峰小区地址是漳州龙海,占地面积80000.0平方米,由合嘉源物业开发;漳州角美镇圣地亚哥小区和龙海市角美宝嘉誉峰小区哪个好?