嘉禾新地城和御庭园哪个好?
基本对比
建筑面积 | 200502㎡ | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.29 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 1708 | -- |
车位数 | 1770 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 运城市嘉禾房地产开发有限公司 | -- |
---|
建筑面积 | 200502㎡ | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.29 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 1708 | -- |
车位数 | 1770 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 运城市嘉禾房地产开发有限公司 | -- |
---|
运城嘉禾新地城小区二手房售价3139元/平方米,嘉禾新地城小区地址是港府大道,占地面积200502.0平方米;运城御庭园小区二手房售价4649元/平方米,御庭园小区地址是解放路497号;运城盐湖嘉禾新地城小区和北城御庭园小区哪个好?