南湖玫瑰湾和保利中央公园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 5.8 | 1.1 |
绿化率 | 5.8% | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 岳阳市南海湾房地产开发有限公司 | 岳阳保利置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 1.60元/平米/月 | 保利物业管理公司 |
物业费 | 1.60元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 5.8 | 1.1 |
绿化率 | 5.8% | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 岳阳市南海湾房地产开发有限公司 | 岳阳保利置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 1.60元/平米/月 | 保利物业管理公司 |
物业费 | 1.60元/平米/月 | -- |
岳阳南湖玫瑰湾小区二手房售价待定,南湖玫瑰湾小区地址是求索西路109号,由1.60元/平米/月开发;岳阳保利中央公园小区二手房售价待定,保利中央公园小区地址是赶山路1203号,由保利物业管理公司开发;岳阳岳阳楼区南湖玫瑰湾小区和岳阳楼区保利中央公园小区哪个好?