南湖玫瑰湾和财富花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | 5.8 | 2.2 |
绿化率 | 5.8% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 岳阳市南海湾房地产开发有限公司 | 岳阳市金爵置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 1.60元/平米/月 | -- |
物业费 | 1.60元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2013年 | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | 5.8 | 2.2 |
绿化率 | 5.8% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 岳阳市南海湾房地产开发有限公司 | 岳阳市金爵置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 1.60元/平米/月 | -- |
物业费 | 1.60元/平米/月 | -- |
岳阳南湖玫瑰湾小区二手房售价待定,南湖玫瑰湾小区地址是求索西路109号,由1.60元/平米/月开发;岳阳财富花园小区二手房售价6275元/平方米,财富花园小区地址是大坡路10号;岳阳岳阳楼区南湖玫瑰湾小区和岳阳楼区财富花园小区哪个好?