汇金国际城上城和恒大南湖半岛哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 5.7 | 2.89 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 189 | -- |
车位数 | 120 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 岳阳市腾龙物业管理有限公司 | 岳阳金瑞置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 岳阳市腾龙物业管理有限公司 | 金碧物业有限公司 |
物业费 | 1.40元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 5.7 | 2.89 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 189 | -- |
车位数 | 120 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 岳阳市腾龙物业管理有限公司 | 岳阳金瑞置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 岳阳市腾龙物业管理有限公司 | 金碧物业有限公司 |
物业费 | 1.40元/平米/月 | -- |
岳阳汇金国际城上城小区二手房售价7350元/平方米,汇金国际城上城小区地址是南湖大道54号,由岳阳市腾龙物业管理有限公司开发;岳阳恒大南湖半岛小区二手房售价8699元/平方米,恒大南湖半岛小区地址是云梦路,由金碧物业有限公司开发;岳阳岳阳楼区汇金国际城上城小区和岳阳楼区恒大南湖半岛小区哪个好?