汇金国际城上城和玉鑫巴陵星城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 5.7 | 4.2 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 189 | 1608 |
车位数 | 120 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 岳阳市腾龙物业管理有限公司 | 湖南广泰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 岳阳市腾龙物业管理有限公司 | 岳阳市新辉物业管理有限公司 |
物业费 | 1.40元/平米/月 | 1.60元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 5.7 | 4.2 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 189 | 1608 |
车位数 | 120 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 岳阳市腾龙物业管理有限公司 | 湖南广泰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 岳阳市腾龙物业管理有限公司 | 岳阳市新辉物业管理有限公司 |
物业费 | 1.40元/平米/月 | 1.60元/平米/月 |
岳阳汇金国际城上城小区二手房售价7350元/平方米,汇金国际城上城小区地址是南湖大道54号,由岳阳市腾龙物业管理有限公司开发;岳阳玉鑫巴陵星城小区二手房售价待定,玉鑫巴陵星城小区地址是巴陵中路511号,由岳阳市新辉物业管理有限公司开发;岳阳岳阳楼区汇金国际城上城小区和岳阳楼区玉鑫巴陵星城小区哪个好?