天伦国际和恒大南湖半岛哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.9 | 2.89 |
绿化率 | 30.2% | 35.0% |
规划户数 | 1508 | -- |
车位数 | 600 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 岳阳天伦房地产开发有限公司 | 岳阳金瑞置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 天伦国际物业 | 金碧物业有限公司 |
物业费 | 1.28元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.9 | 2.89 |
绿化率 | 30.2% | 35.0% |
规划户数 | 1508 | -- |
车位数 | 600 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 岳阳天伦房地产开发有限公司 | 岳阳金瑞置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 天伦国际物业 | 金碧物业有限公司 |
物业费 | 1.28元/平米/月 | -- |
岳阳天伦国际小区二手房售价9447元/平方米,天伦国际小区地址是青年中路,近建湘路,由天伦国际物业开发;岳阳恒大南湖半岛小区二手房售价8699元/平方米,恒大南湖半岛小区地址是云梦路,由金碧物业有限公司开发;岳阳岳阳楼区天伦国际小区和岳阳楼区恒大南湖半岛小区哪个好?