富兴景城和渔光新村哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 1.6 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 岳阳经济技术开发区富兴房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 富兴物业公司 | -- |
建筑年代 | 2010年 | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 1.6 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 岳阳经济技术开发区富兴房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 富兴物业公司 | -- |
岳阳富兴景城小区二手房售价7491元/平方米,富兴景城小区地址是兴业路,近望山路,由富兴物业公司开发;岳阳渔光新村小区二手房售价待定,渔光新村小区地址是求索西路;岳阳岳阳楼区富兴景城小区和岳阳楼区渔光新村小区哪个好?