长兴花园和玉鑫巴陵星城哪个好?
基本对比
容积率 | 1.52 | 4.2 |
---|---|---|
绿化率 | 36.0% | 35.0% |
规划户数 | -- | 1608 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 岳阳市红石置业有限公司 | 湖南广泰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 岳房物业管理公司 | 岳阳市新辉物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.60元/平米/月 |
容积率 | 1.52 | 4.2 |
---|---|---|
绿化率 | 36.0% | 35.0% |
规划户数 | -- | 1608 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 岳阳市红石置业有限公司 | 湖南广泰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 岳房物业管理公司 | 岳阳市新辉物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.60元/平米/月 |
岳阳长兴花园小区二手房售价4953元/平方米,长兴花园小区地址是建康路98号,由岳房物业管理公司开发;岳阳玉鑫巴陵星城小区二手房售价待定,玉鑫巴陵星城小区地址是巴陵中路511号,由岳阳市新辉物业管理有限公司开发;岳阳岳阳楼区长兴花园小区和岳阳楼区玉鑫巴陵星城小区哪个好?