金虹中环一号和东城港湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | 4.16 | 4.5 |
绿化率 | 25.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 岳阳金虹置业有限公司 | 岳阳润康置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 岳阳市恒顺物业管理有限公司 | 岳阳市万和物业管理有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 2.00元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | 4.16 | 4.5 |
绿化率 | 25.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 岳阳金虹置业有限公司 | 岳阳润康置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 岳阳市恒顺物业管理有限公司 | 岳阳市万和物业管理有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 2.00元/平米/月 |
岳阳金虹中环一号小区二手房售价8537元/平方米,金虹中环一号小区地址是岳阳大道西,近洞庭大道,由岳阳市恒顺物业管理有限公司开发;岳阳东城港湾小区二手房售价7347元/平方米,东城港湾小区地址是屈原路56号,由岳阳市万和物业管理有限公司开发;岳阳岳阳楼区金虹中环一号小区和岳阳楼区东城港湾小区哪个好?